売店舗 元町ホテル
価格 | 9,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 彦根駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 彦根市元町 | ||||
築年月 | 1989年12月(築31年5ヶ月) | 使用部分面積 | 847.64㎡ | 土地面積 | 公簿 408.33㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 元ホテル物件・客室25部屋!きれいに改装済み♪彦根駅・彦根城が徒歩圏内!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 彦根駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 彦根市元町 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 9,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 元町ホテル | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 エレベーター シャワー 給湯 都市ガス ベッド インターネット対応 光ファイバー トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
■元ホテル物件・客室25部屋! を優先とします。 |
使用部分面積 | 847.64㎡ | 土地面積 | 公簿 408.33㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1989年12月(築31年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北西20.9m 公道 接面10.3m 南東5.8m 公道 接面10.3m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970857862 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/09 | 次回更新予定日 | 2021/05/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
eハート不動産(株)
- 交通:
- JR東海道本線/南彦根 徒歩15分
- 住所:
- 滋賀県彦根市戸賀町256-1 北川ビル2F
- TEL:
- 0749-21-4147
- FAX:
- 0749-49-2155
- 所属団体:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(1)第3575号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。