貸地 ひこね芹川駅 23分 店舗用地
賃料 | 53万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 近江鉄道本線 / ひこね芹川駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 彦根市中藪町 | ||||
土地面積 | 実測 1,177.29㎡ | 坪数/坪単価 | 356.12坪/0.15万円 | ||
最適用途 | 店舗用地 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | 近江鉄道本線 / ひこね芹川駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 彦根駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 彦根市中藪町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 53万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.15万円 |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 |
地目:宅地、畑 91.91㎡) |
土地面積 | 実測 1,177.29㎡ | 坪数 | 356.12坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 1種中高 | 最適用途 | 店舗用地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地勢 | - | 接道状況 | 南東18.0m 公道 接面17.4m |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 30年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6968540015 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/02/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
eハート不動産(株)
- 交通:
- JR東海道本線/南彦根 徒歩15分
- 住所:
- 滋賀県彦根市戸賀町256-1 北川ビル2F
- TEL:
- 0749-21-4147
- FAX:
- 0749-49-2155
- 所属団体:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(1)第3575号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。