貸店舗(一部) 犬上郡甲良町 大字在士 (尼子駅) の貸店舗(一部)
賃料 | 88万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 近江鉄道本線 / 尼子駅 徒歩21分 | ||||
所在地 | 滋賀県犬上郡甲良町大字在士 | ||||
築年月 | 1994年4月(築28年2ヶ月) | 使用部分面積 | 1,737.91㎡ | 坪数
/坪 単価 |
525.71坪/0.1674万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 近江鉄道本線 / 尼子駅 徒歩21分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 滋賀県犬上郡甲良町大字在士 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 88万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.1674万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連等 ※図面と現況が異なる場合現況を優先します ■契約年数、保証金条件等は応相談 |
使用部分面積 | 1,737.91㎡ | 坪数 | 525.71坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 9,014.61㎡ | 築年月 | 1994年4月(築28年2ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き135台 備考:駐車場は敷地内の他テナントと共用となります。 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 5.00万円 | ||
物件番号 | 6976202204 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
eハート不動産(株)
- 交通:
- JR東海道本線/南彦根 徒歩15分
- 住所:
- 滋賀県彦根市戸賀町256-1 北川ビル2F
- TEL:
- 0749-21-4147
- FAX:
- 0749-49-2155
- 所属団体:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(2)第3575号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。