貸店舗(一部) 南彦根駅前東口貸店舗 1階
賃料 | 17.6万円 | 管理費等 | 1,760円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 南彦根駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 滋賀県彦根市小泉町 | ||||
築年月 | 1986年9月(築35年9ヶ月) | 使用部分面積 | 52.92㎡ | 坪数
/坪 単価 |
16.00坪/1.0995万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- JR南彦根駅東出口より徒歩1分以内の人気の好立地。内装はスケルトンお引渡し。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 南彦根駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近江鉄道本線 / 彦根口駅 徒歩17分 近江鉄道本線 / 高宮駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 滋賀県彦根市小泉町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 17.6万円 | 管理費等 | 1,760円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0995万円 |
建物名・部屋番号 | 南彦根駅前東口貸店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連等 ■火災保険別途加入要 ■図面と現況が異なる場合、現況を優先します。 |
使用部分面積 | 52.92㎡ | 坪数 | 16.00坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1986年9月(築35年9ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2028年12月31日まで | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6975532059 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/15 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
eハート不動産(株)
- 交通:
- JR東海道本線/南彦根 徒歩15分
- 住所:
- 滋賀県彦根市戸賀町256-1 北川ビル2F
- TEL:
- 0749-21-4147
- FAX:
- 0749-49-2155
- 所属団体:
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 滋賀県知事免許(2)第3575号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。